Commit Graph

459 Commits

Author SHA1 Message Date
Holger Trampe a19014d44b Bugs 091 2020-06-08 21:06:18 +02:00
Holger Trampe 418dd9c439 Bugs 091 2020-06-08 20:34:17 +02:00
Holger Trampe 464a149114 QS 0.9.1 Bugs bearbeitet 2020-06-02 15:21:42 +02:00
Holger Trampe e6f0279b24 QS 0.9.1 Bugs bearbeitet 2020-06-02 11:28:28 +02:00
Holger Trampe a850dddc65 QS 0.9.1 Bugs bearbeitet 2020-06-02 10:09:38 +02:00
Holger Trampe 1882602a4e QS 0.9.1 Bugs bearbeitet 2020-06-02 10:06:59 +02:00
Holger Trampe eb0f5fbe70 QS 0.9.1 PORD 2020-06-01 12:58:17 +02:00
Holger Trampe 39053adeff QS 0.9.1 PORD 2020-06-01 12:25:14 +02:00
Holger Trampe 6c0c0b2217 QS 0.9.1 PORD 2020-06-01 12:18:34 +02:00
Holger Trampe 97b9cc8e26 QS 0.9.1 PORD 2020-06-01 01:48:15 +02:00
Holger Trampe 44d69d2d26 QS 0.9.1 PORD 2020-06-01 01:24:26 +02:00
Holger Trampe 46fde71e6d QS 0.9.1 PORD 2020-06-01 01:23:35 +02:00
Holger Trampe 23d2405838 QS 0.9.1 PORD 2020-06-01 01:10:45 +02:00
Holger Trampe c8bb742d70 QS 0.9.1 PORD 2020-05-31 15:59:52 +02:00
Holger Trampe f4caa852ca QS 0.9.1 PORD 2020-05-31 15:52:55 +02:00
Holger Trampe 0184df5ddd QS 0.9.1 PORD 2020-05-31 15:51:17 +02:00
Holger Trampe ef44c3d4de QS 0.9.1 PORD 2020-05-31 15:14:53 +02:00
Holger Trampe a0fbf1974c QS 0.9.1 PORD 2020-05-31 15:04:49 +02:00
Holger Trampe 3ae9ec77b4 QS 0.9.1 PORD 2020-05-31 14:50:53 +02:00
Holger Trampe 7eb71b084f QS 0.9.1 PORD 2020-05-31 14:44:44 +02:00
Holger Trampe 5efe4f7e7f QS 0.9.1 PORD 2020-05-31 14:37:13 +02:00
Holger Trampe 18b062be6b QS 0.9.1 PORD 2020-05-31 14:35:01 +02:00
Holger Trampe 033f932138 QS 0.9.1 PORD 2020-05-31 14:34:48 +02:00
Holger Trampe 6d3701b894 QS 0.9.1 PORD 2020-05-31 14:28:54 +02:00
Holger Trampe a82b2286fe QS 0.9.1 PORD 2020-05-31 14:27:36 +02:00
Holger Trampe 9542ddfff4 QS 0.9.1 PORD 2020-05-31 13:37:58 +02:00
Holger Trampe 8a3aad15bf QS 0.9.1 Chat noch ein wenig verbessert 2020-05-31 13:17:35 +02:00
Holger Trampe 24316961ab QS 0.9.1 Chat noch ein wenig verbessert 2020-05-31 13:02:41 +02:00
Holger Trampe d1d986f428 QS 0.9.1 Chat noch ein wenig verbessert 2020-05-31 13:00:09 +02:00
Holger Trampe b78081a875 QS 0.9.1 Chat noch ein wenig verbessert 2020-05-31 12:41:51 +02:00
Holger Trampe d658d5af98 QS 0.9.1 Chat noch ein wenig verbessert 2020-05-31 12:40:52 +02:00
Holger Trampe ee03363214 QS 0.9.1 Chat noch ein wenig verbessert 2020-05-31 12:37:54 +02:00
Holger Trampe a84dbf9d59 QS 0.9.1 Chat noch ein wenig verbessert 2020-05-31 02:16:17 +02:00
Holger Trampe 984751c59b QS 0.9.1 2020-05-31 01:57:41 +02:00
Holger Trampe ee77bb43c4 Zeiterfassung ausser Abwesenheiten fertig 2020-05-30 19:52:00 +02:00
Holger Trampe 642e1ee8bb Abwesenheit fertig ausser Benachrichtigungen 2020-05-30 12:25:09 +02:00
Holger Trampe 9719fe6457 Zeiterfassung vorbereitet, Abwesenheit fehlt noch bearbeiten 2020-05-30 01:27:40 +02:00
Holger Trampe 763a3a5247 Info welcher Mitarbeiter schon Abwesenheiten in diesem Zeitraum hat 2020-05-30 00:41:17 +02:00
Holger Trampe 5a633c5dd2 Abewesenheit logik fertig inkl. Rest fuer naechstes Jahr usw. 2020-05-29 23:14:09 +02:00
Holger Trampe 94a32a8abc Bugs, Navbar fix 2020-05-29 00:19:14 +02:00
Holger Trampe 7294336e96 Bugs, Navbar fix 2020-05-29 00:16:04 +02:00
holger.trampe f8b21c8f8d Bugfixing und updates 2020-05-28 21:38:34 +01:00
holger.trampe b5d938a2d5 ag_default neu 2020-05-27 23:23:52 +01:00
holger.trampe eb78f425ca secinfo 2020-05-27 23:06:17 +01:00
holger.trampe 22c7c2c378 secinfo 2020-05-27 23:05:48 +01:00
holger.trampe e36f6e8264 secinfo 2020-05-27 23:04:43 +01:00
holger.trampe c35e6365ff From PI 2020-05-27 23:03:00 +01:00
Holger Trampe a3ddba9ac0 SEC AUSGELAGERT 2020-05-27 22:59:57 +02:00
Holger Trampe fe508e15e2 SEC AUSGELAGERT 2020-05-27 22:43:03 +02:00
Holger Trampe cf900e5814 Bugfixing Teil 1 2020-05-25 22:53:37 +02:00