Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
Holger Trampe 47b8be9670 Ansicht ADM 2021-10-07 19:39:17 +02:00
Holger Trampe e1620e740d Bug Gleitzeit 2021-10-07 19:11:44 +02:00
Holger Trampe c31d329e4a test 2021-09-30 18:57:56 +02:00
holger.trampe 3a98e098a3 Readme 2021-08-08 11:12:21 +02:00
holger.trampe 7aab861596 update check 2021-07-27 18:27:56 +02:00
holger.trampe 0fb2bbb25d usertime 2021-07-27 18:22:50 +02:00
holger.trampe 8925c9637f options 2021-07-27 18:10:10 +02:00
holger.trampe 522b88ca30 eh 2021-07-27 18:00:47 +02:00
holger.trampe 392d61fc2e key nochmal 2021-07-13 19:13:34 +02:00
holger.trampe d1e02fc15a Lex Key Update 2021-07-12 17:29:26 +02:00
holger.trampe 3caa4e4728 bug behoben 2021-06-14 21:16:07 +02:00
holger.trampe 904fe7f30d Weitere lücke geschlossen 2021-06-11 13:13:33 +02:00
holger.trampe 4d58511087 ignore dazu 2021-06-11 12:39:47 +02:00
holger.trampe 741de68402 ignore 2021-06-11 12:35:56 +02:00
holger.trampe d30cb95ed1 First 2021-06-11 12:34:33 +02:00